
RUNBO DC-4509R sukurtas išskirtinai tiksliai ir efektyviai kirpti įvairius drabužių audinius. Jis ypač sukurtas aukštos kokybės kostiumų audiniams siūti, siūlantis lygias pjovimo briaunas ir nuoseklų tikslumą net ir sudėtingais raštais.
Su išmaniąja įrankių sistema ir pažangia judesio kontrole, DC-4509R užtikrina stabilų įvairių medžiagų, tokių kaip vilna, poliesteris, medvilnė ir mišri tekstilė, veikimą.
Šis modelis yra idealus pasirinkimas drabužių gamintojams, siuvimo studijoms ir pavyzdinėms patalpoms, ieškančioms greito ir tikslumo audinių kirpimo.
| Mašinos modelis | DC-4509R | DC-7009-P | DC-9009-P | DC-12009-P2 |
| Efektyvi pjovimo sritis | 4500*900mm | 7000*900mm | 9000*900mm | 12000*900mm |
| Bendra mašinos galia | 13kw | |||
| Pjovimo greitis | Mažesnis arba lygus 2000 mm/s (pjovimas pagal skirtingas medžiagas) | |||
| Pjovimo storis | Mažesnis arba lygus 50 mm | |||
| Pjovimo medžiagos | Vilna, poliesteris, medvilnė, mišrus audinys, linas, šilkas ir kt. | |||
| Tvirtinimo būdas | Vakuuminė adsorbcija | |||
| Pakartojimo tikslumas | Mažesnis arba lygus 0,01 mm | |||
| Programinės įrangos raiška | 0.025 | |||
| Perdavimo prievadas | Standartinis Ethernet prievadas | |||
| Buferio talpa | 2G, vienkartinis{1}}greitasis perdavimas su puslapių-sukimo pjovimo funkcija | |||
| Programinės įrangos formatai | PLT, DXF, AI, PDF, NC ir kt. | |||
| Operacinė sąsaja | Kinų-anglų k. Jutiklinis ekranas | |||
| Pavaros sistema | Aukštos kokybės{0}}servo varikliai ir tiesiniai kreiptuvai | |||
| Galios reikalavimai | AC / 380V ±10% 50Hz (gali būti pritaikytas pagal vietinius reikalavimus) | |||
| Saugiklio specifikacijos | 6A/30A | |||
| Darbo aplinka | Temperatūra: 0–35 laipsniai, drėgmė: 35–80 % | |||
| Svetainės reikalavimai | Kv | |||
Populiarus Žymos: drabužių pjaustymo mašina, Kinijos drabužių pjaustymo mašinų gamintojai, gamykla
